设为首页   收藏本站  联系我们  
首 页    |    关于我们    |    最新动态    |    产品展示    |    客户服务    |    销售网络    |    留言咨询    |    联系我们
     

公司介绍

产品展示

留言咨询

联系我们
潜水泵系列
污水泵系列
 
地址:泰州市苏陈镇工
业园区
联系人:姚经理
电话:0523-89601916
传真:0523-89601916
 
 潜水泵系列 >> 200QJ40-65

型号 流量(m³/h) 扬程(m) 转速(r/min) 泵效(%) 功率(KW) 电泵径向最大尺寸(mm) 出水管口径(mm) 推荐配套电缆规格 (铜芯mm²)
200QJ20-40 20 40 2850 66 4 184 51 3*2.5
200QJ20-54 54 5.5 3*2.5
200QJ20-81 81 7.5 3*4
200QJ20-93 93 9.2 3*6
200QJ20-108 108 11 3*6
200QJ20-121 121 13 3*6
200QJ20-148 148 15 3*6
200QJ20-175 175 18.5 3*10
200QJ20-202 202 22 3*10
200QJ20-243 243 25 3*16
200QJ20-270 270 30 3*16
200QJ32-26 32 26 2850 70 4 184 64 3*2.5
200QJ32-39 39 5.5 3*2.5
200QJ32-52 52 7.5 3*4
200QJ32-65 65 9.2 3*6
200QJ32-78 78 11 3*6
200QJ32-91 91 13 3*6
200QJ32-104 104 15 3*6
200QJ32-130 130 18.5 3*10
200QJ32-143 143 22 3*10
200QJ32-169 169 25 3*16
200QJ32-195 195 30 3*16
200QJ32-247 247 37 3*25
200QJ40-26 40 26 2850 72 5.5 184 64 3*2.5
200QJ40-39 39 7.5 3*4
200QJ40-52 52 9.2 3*6
200QJ40-65 65 11 3*6
200QJ40-78 78 15 3*6
200QJ40-104 104 18.5 3*10
200QJ40-117 117 22 3*10
200QJ40-143 143 25 3*16
200QJ40-169 169 30 3*16
200QJ40-208 208 37 3*25
200QJ50-26 50 26 2850 74 5.5 184 76 3*2.5
200QJ50-39 39 9.2 3*4
200QJ50-52 52 11 3*6
200QJ50-65 65 15 3*6
200QJ50-78 78 18.5 3*10
200QJ50-91 91 22 3*10
200QJ50-104 104 25 3*16
200QJ50-130 130 30 3*16
200QJ50-156 156 37 3*25
200QJ63-24 63 24 2850 74 7.5 184 76 3*4
200QJ63-36 36 11 3*6
200QJ63-60 60 18.5 3*10
200QJ63-72 72 22 3*10
200QJ63-84 84 25 3*16
200QJ63-96 96 30 3*16
200QJ63-120 120 37 3*16
200QJ63-144 144 45 3*25
200QJ80-22 80 22 2850 75 7.5 184 102 3*4
200QJ80-33 33 11 3*6
200QJ80-44 44 15 3*6
200QJ80-55 55 18.5 3*10
200QJ80-66 66 22 3*10
200QJ80-88 88 30 3*16
200QJ80-99 99 37 3*16
200QJ80-121 121 45 3*25


打印此页】 【返回】 【上一页】 【下一页
 
 

版权所有 © 2014 泰州市江丰泵业有限公司生产泰州水泵,泰州潜水泵的专业泰州泵业公司 ALL RIGHT RESERVED
地址:泰州市苏陈镇工业园区  电话:0523-89601916  传真:0523-89601916  邮箱:yzl6499@sina.com  网址:www.jshngas.com
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案号:苏ICP备16058727号-2 免责声明